Потребность собак в белке и аминокислотах, на 1 кг массы тела
| Показатели | Взрослые собаки | Щенки |
|---|---|---|
| Белок, г | 4,5 | 9,0 |
| Аминокислоты, мг: | ||
| аргинин | 70 | 270 |
| гистидин | 60 | 250 |
| лизин | 60 | 210 |
| изолейцин | 30 | 330 |
| лейцин | 110 | 370 |
| валин | 85 | 300 |
| триптофан | 15 | 60 |
| метионин | 70 | 190 |
| треонин | 55 | 60 |
| фенилаланин | 65 | 140 |
Немає коментарів:
Дописати коментар